全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額年度排行榜
省份 本年度增幅 2014(億) 2013(億) 2012(億)
遼寧 13.70% 12031.05 10581.40 9256.60
重慶 12.95% 5096.20 4511.77 3961.19
貴州 12.86% 2579.53 2285.70 2005.25
云南 12.70% 4513.18 4004.60 3541.60
黑龍江 12.50% 7032.60 6251.20 5491.00
江蘇 12.40% 23375.27 20796.50 18331.30
河北 12.40% 11820.77 10516.70 9154.00
海南 12.25% 1090.93 971.89 852.34
江西 12.10% 5130.00 4576.10 4006.20
吉林 12.06% 6081.00 5426.43 4772.94
安徽 11.90% 7320.80 6542.40 5685.60
廣東 11.85% 28471.15 25453.93 22677.11
湖南 11.79% 10081.95 9018.60 7854.90
廣西 11.31% 5713.40 5133.10 4474.59
福建 11.24% 9205.55 8275.30 7149.54
河南 11.05% 13800.00 12426.60 10800.00
浙江 11.03% 16905.30 15225.50 13546.30
甘肅 10.88% 2410.40 2173.80 1910.00
四川 10.46% 11665.80 10561.40 9087.91
西藏 10.37% 323.60 293.20 254.60
青海 10.27% 600.00 544.10 470.00
寧夏 10.27% 673.22 610.50 548.80
陜西 10.01% 5500.00 4999.50 4330.75
內(nèi)蒙古 9.89% 5619.90 5114.20 4534.55
山東 9.86% 24492.04 22294.80 19175.30
上海 8.72% 8718.65 8019.05 7387.32
山西 8.71% 5587.00 5139.30 4377.00
北京 8.63% 9098.10 8375.10 7702.80
湖北 8.45% 11806.27 10885.90 9562.50
新疆 8.13% 2279.65 2108.20 1800.00
天津 6.00% 4738.65 4470.43 3921.43
數(shù)據(jù)加紅表示按省政府公布增長(zhǎng)率倒推的2014年度社會(huì)消費(fèi)品零售總額
數(shù)據(jù)加綠表示次數(shù)據(jù)為政府公布的籠統(tǒng)數(shù)據(jù)或未公布,有待進(jìn)一步核實(shí)
2013年度數(shù)據(jù)基本以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
中國(guó)零售指數(shù)研究院(CRIR)、紅商網(wǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)布